Списание осуществляется с основного счета или контентного счета при его наличии.
Развлекательные и информационно-справочные услуги предоставляются ООО «Е-ВОСТОК».
Пользовательское соглашение по использованию коротких номеров: e-vostok.ru/agreement/
Все сообщения оплачиваются в порядке, установленном оператором мобильной связи.
Точную стоимость услуг уточняйте у своего мобильного оператора.
Перед использованием услуг убедитесь в согласии лица, оплачивающего счета за услуги связи.
Оператор | Стоимость отправки сообщения, руб. с НДС |
---|---|
Билайн | 5,55 |
МТС | 7 |
TELE2 | 6,20 |
МегаФон | 6,20 |
Мотив | 6,20 |
Тинькофф | 7 |
Все ответные сообщения бесплатны!
Оператор | Стоимость отправки сообщения, руб. с НДС |
---|---|
Билайн | 9,99 |
МТС | 11 |
TELE2 | 10,62 |
МегаФон | 10,62 |
Мотив | 10,62 |
Тинькофф | 11 |
Все ответные сообщения бесплатны!
Оператор | Стоимость отправки сообщения, руб. с НДС |
---|---|
Билайн | 13,50 |
МТС | 14 |
TELE2 | 14,01 |
МегаФон | 14,01 |
Мотив | 14,01 |
Тинькофф | 14 |
Все ответные сообщения бесплатны!
Оператор | Стоимость отправки сообщения, руб. с НДС |
---|---|
Билайн | 20 |
МТС | 20 |
TELE2 | 20 |
МегаФон | 20 |
Мотив | 20 |
Тинькофф | 20 |
Все ответные сообщения бесплатны!
Оператор | Стоимость отправки сообщения, руб. с НДС |
---|---|
Билайн | 40 |
МТС | 35 |
TELE2 | 40 |
МегаФон | 40 |
Мотив | 40 |
Тинькофф | 40 |
Все ответные сообщения бесплатны!